Tidak ada produk dalam keranjang.
Rekap Perbandingan Spesifikasi Benang Rajut Maya Crafts
Bingung pilih benang rajut yang cocok untuk project Anda? Gunakan tabel berikut ini untuk memberikan gambaran kasar perbandingan benang-benang rajut yang tersedia di Maya Crafts.
Nama Benang Rajut | Berat (gram) | Crochet (mm) | Knit (mm) | Ukuran (yarnstandards.com) | WPI | Kehalusan | Elastis | Wearables? | Konsistensi Warna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katun Lace #8 | 50 | 0.9-1.5 | 0 Lace: Thread | 30+ | 3.5 | 4.5 | |||
Polyester D18 | 100 | 2.25-2.75 | 2-2.5 | 0 Lace (2 ply) | 18 | 3 | 5 | ||
Rosecolor | 50 | 2.25-2.75 | 2-2.5 | 0 Lace: Light Fingering – 3 Light: DK | 15 – 11 | 3 | 4 | ||
Bamboo Cotton | 50 | 2.25-2.75 | 2-2.5 | 0 Lace: Light Fingering (3 ply) | 16 | 5 | 4 | ||
Polyester D27 | 100 | 2.75-3.5 | 2.25-3.25 | 1 Superfine (4 ply) | 14 | 3 | 5 | ||
Nilon PP Kristal | 100 | 2.75-3.5 | 2.25-3.25 | 1 Superfine (4 ply) | 14 | 3 | 5 | ||
Baby Akwool | 50 | 2.75-3.5 | 2.25-3.25 | 1 Superfine: Fingering (4 ply) | 14 | 4.5 | 4.5 | ||
New Milco | 50 | 2.75-3.5 | 2.25-3.25 | 1 Superfine: Fingering (4 ply) | 13 | 4.5 | 4 | ||
Polyester Besar | 100 | 3.5-4.5 | 3.25-3.75 | 2 Fine: Sport (5 ply) | 12 | 3 | 5 | ||
Luna | 100 | 3.5-4.5 | 3.25-3.75 | 2 Fine: Sport (5 ply) | 12 | 4 | 4.5 | ||
Super Milco | 50 | 4.5-5.5 | 3.75-4.5 | 3 Light: DK (8 ply) | 11 | 4 | 4.5 | ||
Mochi | 50 | 4.5-5.5 | 3.75-4.5 | 3 Light: DK (8 ply) | 12 | 4.5 | 4 | ||
Fella | 100 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 4 Medium | 8 | 4 | 5 | ||
Chenille Aran | 100 | 4.5-5.5 | 4 | 4 Medium: Aran (10 ply) | 8 | 5 | 5 | ||
Visco | 200 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 4 Medium: Aran (10 ply) | 8 | 4.5 | 4 | ||
Onzie | 100 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 4 Medium: Worsted (10 ply) | 9 | 4 | 4.5 | ||
Nadya | 100 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 4 Medium: Worsted (10 ply) | 9 | 4.5 | 3 | ||
Eyelash | 100 | 6.5-9 | 5.5-8 | 5 Bulky | 7 | 4.5 | 5 | ||
Ocra Bulky | 100 | 6.5-9 | 5.5-8 | 5 Bulky (12 ply) | 7 | 2.5 | 4 | ||
T-shirt Yarn | 100 | 9-15 | 8-12.75 | 6 Super Bulky | 5 | 5 | 4.5 | ||
Bon-Bon | 100 | 9-15 | 8-12.75 | 6 Super Bulky | 5 | 5 | 4.5 | ||
Chenille | 100 | 9-15 | 8-12.75 | 6 Super Bulky | 4 | 4.5 | 4 | ||
Pom-Pom | 135 | 9-15 | 8-12.75 | 6 Super Bulky | 4 | 4 | 4 | ||
Pom-Pom Besar | 130 | 9-15 | 8-12.75 | 6 Super Bulky | 4 | 4 | 4 | ||
Mega Wol Jumbo | 250 | 10-12 | 10-12 | 7 Jumbo | 4 | 4 | 4 | ||
Loopy | 225-250 | 20 | 20 | 7 Jumbo | 4 | 4 |
- Berat benang rata-rata per gulung.
- Secara default tabel di atas diurutkan dari ukuran benang terkecil hingga yang terbesar (paling kecil di atas).
- Klik kepala tabel untuk mengurutkan sesuai keinginan.
- Klik nama benang untuk melihat deskripsi detail masing-masing benang rajut.
- Jarum crochet/hook menggunakan satuan mm, untuk mengkonversi ke ukuran standar Jepang (2/0,3/0 dst) klik di sini.
- Penilaian tentang kehalusan, wearability & konsistensi warna benang adalah bersifat subyektif. Nilai kehalusan benang berdasarkan rasio kasar dari benang-benang rajut yang tersedia di Maya Crafts.
- Wearables = apakah benang tersebut cocok untuk project rajutan yang dikenakan/dipakai langsung oleh manusia (menempel di kulit)? non wearables biasanya lebih cocok untuk membuat tas, dompet, tempat tissue, bros dll. Penilaian bersifat subyektif, berdasar keumuman penggunaan oleh perajut di Indonesia.
- Pengukuran diameter/ketebalan benang menggunakan metode WPI atau Wraps per Inch di mana semakin besar nilai WPI maka semakin kecil diameter benang dan sebaliknya.
- Acuan standar pengukuran diameter benang adalah yanstarndards.com dan ravelry.com
- Jika ada perbedaan spesifikasi antara tabel di atas dan deskripsi produk, maka yang berlaku adalah tabel di atas.